57 | Moselle | ![]() | La PROPOSITION de loi des députés (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 députés | 07/10/2022 signataires | 24/11/2022 1ère lecture | 30/01/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
1ère circ. | M. | Belkhir | Belhaddad | Renaissance | non | POUR | POUR | POUR |
2e circ. | M. | Ludovic | Mendes | Renaissance | non | - | POUR | POUR |
3e circ. | Mme | Charlotte | Leduc | La France Insoumise - Nupes | signataire | POUR | POUR | POUR |
4e circ. | M. | Fabien | Di Filippo | Les Républicains | non | ABSTENTION | CONTRE | - |
5e circ. | M. | Vincent | Seitlinger | Les Républicains | non | - | CONTRE | POUR |
6e circ. | M. | Kévin | Pfeffer | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
7e circ. | M. | Alexandre | Loubet | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
8e circ. | M. | Laurent | Jacobelli | Rassemblement National | non | - | POUR | POUR |
9e circ. | Mme | Isabelle | Rauch | Horizons et apparentés | non | POUR | POUR | POUR |
57 | Moselle | ![]() | La PROPOSITION de loi des sénateurs (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 sénateurs** | 02/09/2022 signataires | 01/02/2023 1ère lecture | 28/02/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
Mme | Catherine | Belrhiti | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
Mme | Christine | Herzog | Union Centriste | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
M. | Jean-Marie | Mizzon | Union Centriste | non | CONTRE | POUR | POUR | |
M. | Jean Louis | Masson | Non inscrit | non | NON VOTANT | - | - | |
M. | Jean-Marc | Todeschini | Socialiste, écologiste et Républicain | signataire | POUR | - | - | |
M. | Michaël | Weber | Socialiste, écologiste et Républicain | non | - | POUR | POUR | |
M. | Khalifé | Khalifé | Les Républicains | non | - | CONTRE | CONTRE |
Toute reproduction, même partielle, est interdite. Les droits d’auteur concernent la traduction, l’apparence et les fonctionnalités du site.