28 | Eure-et-Loir | ![]() | La PROPOSITION de loi des députés (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 députés | 07/10/2022 signataires | 24/11/2022 1ère lecture | 30/01/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
1ère circ. | M. | Guillaume | Kasbarian | Renaissance | non | POUR | POUR | - |
2e circ. | M. | Olivier | Marleix | Les Républicains | non | - | - | POUR |
3e circ. | M. | Luc | Lamirault | Horizons et apparentés | non | POUR | POUR | POUR |
4e circ. | M. | Laurent | Leclercq* | Démocrate (MoDem et Indépendants) | non | - | POUR | - |
4e circ. | M. | Philippe | Vigier* | Démocrate (MoDem et Indépendants) | non | POUR | - | POUR |
28 | Eure-et-Loir | ![]() | La PROPOSITION de loi des sénateurs (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 sénateurs | 02/09/2022 signataires | 01/02/2023 1ère lecture | 28/02/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
M. | Albéric | de Montgolfier | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
Mme | Chantal | Deseyne | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
M. | Daniel | Gueret | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE |
Toute reproduction, même partielle, est interdite. Les droits d’auteur concernent la traduction, l’apparence et les fonctionnalités du site.