06 | Alpes-Maritimes | ![]() | La PROPOSITION de loi des députés (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 députés | 07/10/2022 signataires | 24/11/2022 1ère lecture | 30/01/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
1ère circ. | M. | éric | Ciotti | Les Républicains | non | - | POUR | POUR |
2e circ. | M. | Lionel | Tivoli | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
3e circ. | M. | Philippe | Pradal | Horizons et apparentés | non | POUR | POUR | POUR |
4e circ. | Mme | Alexandra | Masson | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
5e circ. | Mme | Christelle | D’Intorni | Les Républicains | non | - | CONTRE | ABSTENTION |
6e circ. | M. | Bryan | Masson | Rassemblement National | non | POUR | POUR | POUR |
7e circ. | M. | éric | Pauget | Les Républicains | non | - | POUR | POUR |
8e circ. | Mme | Alexandra | Martin | Les Républicains | non | - | POUR | POUR |
9e circ. | Mme | Michèle | Tabarot | Les Républicains | non | - | - | CONTRE |
06 | Alpes-Maritimes | ![]() | La PROPOSITION de loi des sénateurs (.PDF) | Le PROJET de loi du gouvernement (.PDF) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 sénateurs | 02/09/2022 signataires | 01/02/2023 1ère lecture | 28/02/2024 1ère lecture | 04/03/2024 Congrès | ||||
M. | Henri | Leroy | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
M. | Philippe | Tabarot | Les Républicains | non | CONTRE | CONTRE | CONTRE | |
Mme | Dominique | Estrosi Sassone | Les Républicains | non | CONTRE | POUR | POUR | |
Mme | Alexandra | Borchio Fontimp | Les Républicains | non | POUR | POUR | POUR | |
Mme | Patricia | Demas | Les Républicains | non | POUR | POUR | POUR |
Toute reproduction, même partielle, est interdite. Les droits d’auteur concernent la traduction, l’apparence et les fonctionnalités du site.